Guida alle taglie
Le misure sono prese con il metro teso ma non tirato, a contatto con la pelle.
Sono da considerarsi come indicative, utili per dedurre la propria taglia.

inches
cm
Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1. Seno | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
2. Vita | 24.4 | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 |
3. Bacino | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 |
ITA/EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CN | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Domande su vestibilità e taglie?
Il nostro team di assistenza clienti sarà felice di aiutarti.
Contattaci via Whatsapp: +39 335 7870241