Guía de tallas
Las medidas se toman con la cinta métrica estirada pero no tirada, en contacto con la piel.
Deben considerarse indicativos y útiles para deducir tu talla.
pulgadas
cm
Talla | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
1. Cuello | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 |
2. Pecho | 40.9 | 43.3 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 47.6 | 48.8 | 51.2 | 51.2 | 54.3 | 54.3 |
3. Cintura | 35.4 | 37.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 44.9 | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
ITA/UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Reino Unido/EE. UU. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
CN | 165/84En | 170/88En | 170/92En | 175/96En | 175/100En | 180/104En | 180/108En | 185/112En | 185/116En | 190/120En | 190/124En |
JP | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
RU | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
¿Preguntas sobre el ajuste y la talla? Nuestro equipo deasistencia estará encantado de ayudarle.
Póngase en contacto con nosotros por Whatsapp: +39 335 7870241