Guía de tallas
Las medidas se toman con la cinta métrica estirada pero no tirada, en contacto con la piel.
Deben considerarse indicativos y útiles para deducir tu talla.

pulgadas
cm
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1. Seno | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
2. Cintura | 24.4 | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 |
3. Pelvis | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 |
ITA/UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Reino Unido/EE. UU. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CN | 155/76En | 160/80En | 165/84En | 170/88En | 175/92En | 180/96En | 185/100En | 190/104En |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
¿Preguntas sobre el ajuste y la talla? Nuestro equipo deasistencia estará encantado de ayudarle.
Póngase en contacto con nosotros por Whatsapp: +39 335 7870241