Guía de tallas
Las medidas se toman con la cinta métrica estirada pero no tirada, en contacto con la piel.
Deben considerarse indicativos y útiles para deducir tu talla.

pulgadas
cm
Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
1. Pecho | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
2. Cintura | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
3. Pelvis | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
ITA/UE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Chaqueta Reino Unido/EE.UU. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pantalones Reino Unido/EE.UU. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chaqueta CN | 190/120En | 195/128En | 200/132En | 205/136En | 210/140En | 215/144En | 220/148En | 225/152En | 230/156En | 235/160En |
Pantalones CN | 185/88En | 190/92En | 195/94En | 200/96En | 205/98En | 210/100En | 215/102En | 220/104En | 225/106En | 230/108En |
Chaqueta J.P. | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Pantalón JP | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Chaqueta RU | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
Pantalones RU | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
¿Preguntas sobre el ajuste y la talla? Nuestro equipo deasistencia estará encantado de ayudarle.
Póngase en contacto con nosotros por Whatsapp: +39 335 7870241