Guide des tailles
Les mesures sont prises avec le mètre tendu mais non tiré, en contact avec la peau. Elles doivent être considérées comme indicatives, utiles pour déduire la taille d'une personne.
pouces
cm
Taille | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
1. Cou | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 |
2. Coffre | 40.9 | 43.3 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 47.6 | 48.8 | 51.2 | 51.2 | 54.3 | 54.3 |
3. La vie | 35.4 | 37.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 44.9 | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
ITA/EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
CN | 165/84À | 170/88À | 170/92À | 175/96À | 175/100À | 180/104À | 180/108À | 185/112À | 185/116À | 190/120À | 190/124À |
JP | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
RU | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Si vous avez des questions sur la taille et l'ajustement, notre équipe d'assistance est là pour vous aider.d'assistance se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous par Whatsapp : +39 335 7870241