Guide des tailles
Les mesures sont prises avec le mètre tendu mais non tiré, en contact avec la peau. Elles doivent être considérées comme indicatives, utiles pour déduire la taille d'une personne.

pouces
cm
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
1. Poitrine | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
2. La vie | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
3. Bassin | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
ITA/EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Veste UK/US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pantalon UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Veste CN | 190/120À | 195/128À | 200/132À | 205/136À | 210/140À | 215/144À | 220/148À | 225/152À | 230/156À | 235/160À |
Pantalon CN | 185/88À | 190/92À | 195/94À | 200/96À | 205/98À | 210/100À | 215/102À | 220/104À | 225/106À | 230/108À |
Veste JP | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Pantalon JP | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Veste RU | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
Pantalon RU | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Si vous avez des questions sur la taille et l'ajustement, notre équipe d'assistance est là pour vous aider.d'assistance se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous par Whatsapp : +39 335 7870241